Configura tu vela online
Solución, forma y tejido. Lista en 5 días.
Descubre más
VELAS FIJAS
VELAS ENROLLABLES
TOMAS Y ACCESORIOS
VELAS POR FORMA
GUÍA DE ELECCIÓN
GUÍA DE INSTALACIÓN
APLICACIONES
GUÍA DE INSTALACIÓN
ESTORES VERTICALES A MEDIDA
ESTORES VERTICALES ESTÁNDAR
GUÍA DE ELECCIÓN
Toldos vela
Toca con tus manos la calidad de nuestras muestras de tejido: descubre en persona todos los colores disponibles de nuestras prestigiosas terminaciones Purishade® y Meshnet®. El envío es siempre gratuito.
Purishade® impermeable 270 gsm
Tejido impermeable de polipropileno que protege del sol y de la lluvia. Ideal para climas variables, con un impacto ambiental reducido y certificado. Máxima versatilidad de uso.
Descubre Purishade®.
Meshnet® transpirable 320 gsm
Tejido microperforado con ventilación natural. Perfecto para climas muy cálidos: reduce la sensación térmica al favorecer la circulación del aire y proporciona sombra fresca en las horas más calurosas.
Descubre Meshnet®.
Al adquirir las muestras recibirás un cupón de descuento de 10 € para gastar en tu próximo pedido.
Con la compra de una muestra de tejido recibirás: el catálogo completo con todos los colores Purishade® y el catálogo completo con todos los colores Meshnet®.
NO se incluyen las muestras de los tejidos de las velas EZ Breez y EasyShade.
Servicio de diseño gratuito
Servicio postventa
Entrega en 24/48 horas


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Poliestere | Purishade® | HDPE Virgen | Meshnet® | Braidd5® | Clear® | |
| Tipo de tela | Poliéster | Polipropileno (Olefin) | Polietileno alta densità | Polietileno alta densità | Poliéster & PVC | PVC |
| Peso de la tela | 160 gsm | 270 gsm | 180 gsm | 320 gsm | 410 gsm | 610 gsm |
| Eco compatibilidad | 3/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
| Sellos sellados | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Persistencia de color | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Resistencia a la lluvia y granizo | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Resistencia al agua | 5/5 | 5/5 | 1/5 | 2/5 | 2/5 | 5/5 |
| Flujo de agua | 90% | 100% | 20% | 40% | 40% | 100% |
| Riesgo de condensado | 3/5 | - | - | - | - | 5/5 |
| Resistencia a columna de agua | 50 mm | 375 mm | - | - | - | - |
| Resistencia a columna de agua | 2/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 5/5 | 1/5 |
| Resistencia al molde | 3/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Resistencia a la abrasión | 3/5 | 5/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Resistencia al voltaje | 3/5 | 4/5 | 4/5 | 5/5 | 3/5 | 3/5 |
| Aislamiento térmico (invierno) | - | - | - | - | 2/5 | 5/5 |
| Abrasión de Taber (cyc til b/t) | - | 35.000 | - | - | - | - |
| Respiración (g/sgm/24h) (ASTM E96 BW) | - | 2.500 | - | - | - | - |
UPF | 30+ | 50+ | - | - | - | - |
| Solidez del color a la luz UNI EN ISO 105-B04 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| - | Pruebas de laboratorio | - | - | - | - |
Comparte tus momentos Maanta con #mymaanta
Debes iniciar sesión para hacer una pregunta.
Iniciar sesión¿Tienes dudas o preguntas sobre este producto?
¡No dudes en preguntar!
Tus preguntas también serán útiles para otros usuarios.
O contacta con nuestro servicio de atención al cliente para una asesoría personalizada.
Manos expertas guían máquinas inteligentes.
Saberes ancestrales dialogan con tecnologías de vanguardia. En Maanta,
la artesanía no se ha quedado en el pasado: ha evolucionado
para crear productos que duran en el tiempo y mejoran la vida.










